product Introductie
| Specificatie | TSC TX600 | TSC TX610 |
|---|---|---|
| Producttype | Industriële/commerciële printer | Desktopprinter |
| Printmethode | Thermische overdracht en direct thermisch | Thermische overdracht (600 dpi met netwerkpoort en display) |
| Oplossing | 203 DPI, 300 dpi, 600 dpi (optioneel) | 600 dpi |
| Afdruksnelheid | 102 mm/s | 102 mm/s |
| Afdrukbreedte | Maximaal 106 mm | Maximaal 106 mm |
| Printlengte | Maximaal 2540 mm | Maximaal 2540 mm |
| Barcodetypen | 1d: code 39, code 93, code 128, etc. 2d: PDF-417, Maxicode, Datamatrix, etc. |
Vergelijkbaar met TX600 |
| Taal/opdrachtset | TSPL-EZTM (compatibel met EPL, ZPL, ZPL II) | TSPL-EZ (compatibel met EPL, ZPL, ZPL II) |
| Lettertype/tekenset | 8 bitmaplettertypen, 1 monotype CG Triumvirate vetgedrukte gecondenseerde vector lettertype & True type lettertype -generator |
Vergelijkbaar met TX600 |
| Geheugen | 128 MB RAM, 128 MB Flash, uitbreidbaar via MicroSD tot 32 GB | 128 MB Flash -geheugen |
| CPU | 32-bit zeer efficiënte processor | 32-bit zeer efficiënte processor |
| Media -sensor | Reflecterend (beweegbaar) / transmissief | Papierspaarsensor (transmissief) |
| Mediatypen | Continu, kloof, zwarte markering, hang tag, opvouwbaar, etc. | Continu, kloof, zwarte markering, hang tag, opvouwbaar (buitenste rol) |
| Mediabreedte | 19 tot 112 mm | Vergelijkbaar met TX600 |
| Mediadikte | 0,055 tot 0,254 mm | Vergelijkbaar met TX600 |
| Maximale buitendiameter | 127 mm | Vergelijkbaar met TX600 |
| Kerndiameter | 25,4 tot 38,1 mm | Vergelijkbaar met TX600 |
| Interfaces | USB 2.0, USB -host, serie, Ethernet (optioneel) Parallel (optioneel), bluetooth (optioneel), draadloos (optioneel) |
USB 2.0, Ethernet |
| Afmetingen | 226 mm (W) x 198 mm (h) x 332 mm (d) | Vergelijkbare afmetingen (zie Producthandleiding) |
| Gewicht | 3,75 kg | Vergelijkbaar met TX600 |
| Bedrijfstemperatuur | 5 graden tot 40 graden | Vergelijkbaar met TX600 |
| Bedieningsvochtigheid | 25% tot 85% (niet-condenserend) | Vergelijkbaar met TX600 |
| Opslagtemperatuur | -40 graden tot 60 graden | Vergelijkbaar met TX600 |
| Opslagvochtigheid | 10% tot 90% (niet-condenserend) | Vergelijkbaar met TX600 |
| Belangrijke functies | - afdrukken met hoge resolutie voor gedetailleerde labels - Snelle afdruksnelheden voor efficiënt labeling - Ondersteunt een breed scala aan mediatypen en maten - Uitbreidbaar geheugen voor grotere afdruktaken - Veelzijdige connectiviteitsopties - Duurzaam ontwerp voor industrieel/commercieel gebruik |
- Hoge resolutie 600 DPI-afdrukken - Ingebouwde netwerkpoort en weergave voor eenvoudige instellingen en monitoring - Ondersteunt verschillende barcodetypes en -maten - Compact ontwerp geschikt voor bureaubladgebruik - Betrouwbaar en efficiënt afdrukken voor verschillende toepassingen |
| Toepassingen | - Verzending en logistiek - Retail etikettering - Medische industrie - Product- en item -etikettering - Verzending en transport |
Vergelijkbaar met TX600, met de nadruk op afdrukken met hoge resolutie voor gedetailleerde labels |









Hoe mee te werken met ons?
Hangzhou Codewewer New Material Co., Ltd is gevestigd in Beautiful City Hangzhou, is een wereldwijd barcode -label & Barcdoe Ribbon, printheadfabrikant geïntegreerd met R&D, productie en marketing.
Ons adres
Kamer no 101 - 20, 101 - 21, gebouw 26 th, nr. 1 CANGXING ROAD, CANGQIAN STREET, YUHANG
District, Hangzhou, Zhejiang, China
Telefoonnummer
+86 19157920380
sales012@codewel.com

Populaire tags: TSC TX600/TX610 -printer, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, koop, groothandel, prijs, goedkoop, gratis monster, gemaakt in China
Een paar
NoVolgende
NoMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen


















