Barcode Zd420d Thermal Transfer Ribbon Color Label Compatibel Zebra Barcode Printer In Zebra
Producten Status:Voorraad
Type: thermische overdracht
stijl: zwart en wit
gebruik: barcode printer
interface type: usb
Max papierformaat: 118mm
Zwarte printsnelheid: 4IPS (101.6mm / s)
Kleuren printsnelheid: 4IPS (101.6mm / s)
Max. Resolutie: 203 dpi
Merknaam: Codewel
Model nummer: 822
Plaats van herkomst: Zhejiang, China
Print Methode: Thermische Transfer / Direct Thermal
Resolutie: 203 dpi
Barcode Zd420d Thermal Transfer Ribbon kleurlabel Compatibel Zebra barcode Printer In zebra

Belangrijkste specificatie | |
Producttype | Desktopprinter |
Model | LG822 / LG823 |
Resolutie | 203dpi / 300dpi |
Afdrukmethode | Thermische overdracht en directe thermische |
Printsnelheid | 4IPS (101,6 mm/ s) / 3IPS (76,2 mm / s) |
Printbreedte | 108 mm (4,25'') / 106mm (4,17'') |
Printlengte | Min.0.16'' (4mm); Max.78.7 '' (2000mm) / Min.0.16 '' (4mm); Max.39.4 '' (1000mm) |
Barcode | 1-D Barcodes Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (voeg toe 2 & 5), UPC A/E (voeg 2 &5 toe), Interleaved 2of5, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, ITF 14, GS1 DataBar 2-D Barcodes PDF417, QR-code, Micro PDF417 en Micro QR-code |
Processor | 32 BIT ARM |
Interface | USB 2.0 |
Geheugen | 4MB Flash; 8 MB RAM |
Media | |
Mediatype | Continue vorm, gap labels, black mark sensing en geperforeerd gat; labellengte ingesteld door automatische detectie of programmering |
Media breedte | 1''(25,4 mm) Min. - 4,64 ''(118mm)Max. |
Dikte | 0,003''(0,06 mm)Min. - 0,01'' (0,25 mm)Max. |
Diameter van de etiketrol | Max. 5 "(127mm) Kern diameter: 1'', 1.5'', 3''(25.4mm, 38.1mm, 76.2mm) |
Lint | |
Linttypen | Was, Was / Hars, hars |
Lengte lint | 981' (300m) |
Lint breedte | 1,18''Min - 4,33'' (30mm - 110mm) |
Max Lint rol diameter | 2,67 '' (68mm) Kern diameter: 1 '' (25,4 mm) |
![]2SJ]{VW)SR6V%BKT0G6EOF ]2SJ]{VW)SR6V%BKT0G6EOF](/Content/uploads/2022559071/202208091142564d6e0e0144e6454aabdebf32c93418ff.png)


1. WERELDWIJDE VERZENDING.(Behalve sommige landen en APO/FPO)
2. Bestellingen worden tijdig verwerkt na de verificatie van de betaling.
3. We verzenden alleen naar bevestigde besteladressen. Uw besteladres MOET OVEREENKOMEN MET uw verzendadres.
4. SERVICE TRANSIT TIME wordt verstrekt door de vervoerder en is exclusief weekenden en feestdagen. Transittijden kunnen variëren, vooral tijdens het vakantieseizoen.
5. Als u uw zending niet binnen 30 dagen na betaling hebt ontvangen, neem dan contact met ons op. We zullen de zending volgen en zo snel mogelijk contact met u opnemen met een antwoord. Ons doel is klanttevredenheid!
6. Vanwege de voorraadstatus en tijdsverschillen, zullen we ervoor kiezen om uw artikel vanuit ons eerste beschikbare magazijn te verzenden voor snelle levering.
Geschatte levertijd naar uw land:
Express Land | Fedex | Ups | Dhl | Eems |
Noord-Amerika | 2-4werkdagen | 2-4werkdagen | 3-5werkdagen | 7-15werkdagen |
Azië | 2-3werkdagen | 2-3werkdagen | 2-5werkdagen | 7-15werkdagen |
Europeaan | 4-5werkdagen | 4-5werkdagen | 3-5werkdagen | 7-15werkdagen |
Midden-Oosten | 4-5werkdagen | 4-5werkdagen | 3-5werkdagen | 7-15werkdagen |
Australië | 4-5werkdagen | 4-5werkdagen | 4-5werkdagen | 7-15werkdagen |
Zuid-Amerika | 5-7werkdagen | 5-7werkdagen | 5-7werkdagen | 7-15werkdagen |
Afrika | 7-10werkdagen | 7-10werkdagen | 7-10werkdagen | 7-15werkdagen |
Populaire tags: barcode zd420d thermische overdracht lint kleur label compatibel zebra barcode printer in zebra, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, kopen, groothandel, prijs, goedkoop, gratis monster, gemaakt in China
Een paar
NoVolgende
NoMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen















